El aluminio 5052-O es ampliamente reconocido por su excelente conformabilidad y soldabilidad. En aplicaciones de tubos sin costura, se considera una de las aleaciones de aluminio con mejor trabajabilidad disponibles. El estado O, completamente recocido, proporciona la máxima ductilidad, lo que hace que este material sea especialmente adecuado para operaciones de conformado complejas.
| Especificación | Rango |
|---|---|
| Diámetro exterior (DE) | 6 mm – 300 mm |
| Espesor de pared | 0,5 mm – 20 mm |
| Longitud | Hasta 6000 mm (longitudes personalizadas disponibles) |
| Tolerancia (estirado en frío) | ±0,05 mm |
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| Resistencia última a la tracción (UTS) | 170 – 215 MPa (mín. 170 MPa) |
| Límite elástico (desviación del 0,2 %) | 65 – 90 MPa (mín. 65 MPa) |
| Alargamiento a la rotura | ≥ 25 % (espesor de pared ≥ 1,2 mm) |
| Resistencia a la fatiga (flexión) | ~110 MPa (10⁸ ciclos) |
| Dureza | ~47 HB |
| Módulo de elasticidad | 69,3 GPa |
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| Densidad | 2,68 g/cm³ |
| Intervalo de fusión | 607 – 649 °C |
| Conductividad térmica | 138 W/(m·K) |
| Coeficiente de expansión térmica | 23,8 × 10⁻⁶ /°C (20–100 °C) |
| Conductividad eléctrica | 35 % IACS |
| Capacidad calorífica específica | 880 J/(kg·K) |
| Coeficiente de Poisson | 0,33 |
| Elemento | Composición (% en peso) |
|---|---|
| Aluminio (Al) | Resto (~95,7–97,7 %) |
| Magnesio (Mg) | 2,2 – 2,8 % |
| Cromo (Cr) | 0,15 – 0,35 % |
| Hierro (Fe) | ≤ 0,40 % |
| Silicio (Si) | ≤ 0,25 % |
| Cobre (Cu) | ≤ 0,10 % |
| Manganeso (Mn) | ≤ 0,10 % |
| Zinc (Zn) | ≤ 0,10 % |
| Otros elementos (cada uno) | ≤ 0,05 % |
| Otros elementos (total) | ≤ 0,15 % |
Tuberías de combustible marinas
Tuberías de agua de mar
Tubos para sistemas de desalinización
Tubos para intercambiadores de calor
Tubos de refrigeración líquida para baterías EV
Tubos para sistemas de gestión térmica
Tubos para aire acondicionado y condensadores
Tuberías de refrigerante de baja presión
Tubos para sistemas de fluidos de aeronaves
Tubos para transferencia de alimentos y bebidas