La placa de aluminio 2219 es conocida por su excelente tenacidad a la fractura y su alta resistencia a la corrosión bajo tensión, lo que la hace ideal para aplicaciones en ambientes de alta temperatura. Esta aleación tratable térmicamente y endurecible por precipitación es especialmente adecuada para procesos que requieren soldadura. Además, ofrece una combinación equilibrada de buenas propiedades mecánicas y excelente maquinabilidad.
Para alcanzar el estado T851, el material se somete a tratamiento térmico de solución, alivio de tensiones y envejecimiento artificial. El aluminio 2219 está disponible en diferentes tamaños y estados de tratamiento, incluyendo T851.
| Tamaño (mm) | 2219-T851 |
|---|---|
| 12.7*1800*4600mm | 2219-T851 |
| 15.8*1800*4600mm | 2219-T851 |
| 19.1*1800*4600mm | 2219-T851 |
| 22.8*1800*4600mm | 2219-T851 |
| 25.4*1800*4600mm | 2219-T851 |
| 28.5*1800*4600mm | 2219-T851 |
| 31.7*1800*4600mm | 2219-T851 |
| 35.0*1800*4600mm | 2219-T851 |
| 38.1*1800*4600mm | 2219-T851 |
| 40.0*1800*4600mm | 2219-T851 |
| 44.4*1800*4600mm | 2219-T851 |
| 48.0*1800*4600mm | 2219-T851 |
| 50.8*1800*4600mm | 2219-T851 |
| 55.0*1800*4600mm | 2219-T851 |
| 57.1*1800*4600mm | 2219-T851 |
| 60.0*1800*4600mm | 2219-T851 |
| 63.5*1800*4600mm | 2219-T851 |
| 65.0*1800*4600mm | 2219-T851 |
| 69.8*1800*4600mm | 2219-T851 |
| 82.5*1800*4600mm | 2219-T851 |
| 88.9*1800*4600mm | 2219-T851 |
| 101.6*1800*4600mm | 2219-T851 |
| 114.3*1800*4600mm | 2219-T851 |
| 127.0*1800*4600mm | 2219-T851 |
| 139.7*1800*4600mm | 2219-T851 |
| 152.4*1800*4600mm | 2219-T851 |
Componentes estructurales aeroespaciales
Tanques de combustible
Estructuras para altas temperaturas