La barra de aluminio 2618A-T6 es una aleación de alta resistencia que ofrece una excelente maquinabilidad y una resistencia aceptable a la corrosión atmosférica. Gracias a su capacidad para mantener buenas propiedades mecánicas a temperaturas elevadas, es una de las aleaciones de aluminio más utilizadas en aplicaciones aeroespaciales y de defensa.
La aleación EN AW-2618A se emplea habitualmente en la fabricación de pistones, componentes rotativos para aeronaves y piezas sometidas a altas cargas térmicas y mecánicas. También es ampliamente utilizada en el sector del automovilismo de competición y en aplicaciones de alto rendimiento donde se requiere una elevada resistencia estructural.
T6
T6511
DTD 5014A
EN 573
EN AW-2618A
| Estado | Diámetro (mm) | Longitud disponible (mm) |
|---|---|---|
| T6 / T6511 | 20, 25 | 2500 / 3000 |
| T6 / T6511 | 30, 35 | 2500 / 3000 |
| T6 / T6511 | 40, 45 | 2500 / 3000 |
| T6 / T6511 | 50, 55 | 2500 / 3000 |
| T6 / T6511 | 60, 65 | 2500 / 3000 |
| T6 / T6511 | 70 | 3000 / 6000 |
| T6 / T6511 | 75 | 2500 / 3000 |
| T6 / T6511 | 80, 85 | 2500 / 3800 |
| T6 / T6511 | 90 | 2500 / 3000 |
| T6 / T6511 | 100 | 2500 / 4000 |
| T6 / T6511 | 110, 115 | 2500 / 3000 |
| T6 / T6511 | 120, 130, 135 | 2500 / 3000 |
| T6 / T6511 | 140, 145 | 2500 / 3000 |
| T6 / T6511 | 150, 160, 170 | 2500 / 3000 |
| T6 / T6511 | 180, 190, 200 | 2500 / 3000 |
| T6 / T6511 | 210, 220, 230 | 2500 / 4000 |
| T6 / T6511 | 240, 250, 260 | 2500 / 2900 |
| T6 / T6511 | 270, 280, 290 | 2000 / 2500 |
| T1 | 300, 310, 320 | 1600 / 2500 |
| T1 | 330, 350 | 1300 / 1400 |
Componentes estructurales de alta resistencia para aeronaves
Pistones para motores de alto rendimiento
Componentes rotativos aeroespaciales
Equipos y sistemas de defensa
Ingeniería mecánica
Automovilismo y competición de alto rendimiento
Piezas sometidas a elevadas temperaturas de trabajo